Environnement
Veuillez cliquer ici >>>> Contactez-nous pour plus de prix d'usine, d'expédition et de réductions. Runh Power est un p
Informations de base.
Numéro de modèle. | Divers |
spécification | 25 à 100 MW |
Marque déposée | Runh |
Origine | Province du Shandong |
Capacité de production | Deux ans en moyenne |
Description du produit
Veuillez cliquer ici >>>> Contactez-nous pour plus de prix d'usine, d'expédition et de réductions.Runh Power est un prestigieux entrepreneur de centrales électriques en Chine et a intégré la technologie de B&W Volund, une société Dennish spécialisée dans la production d'énergie propre. Runh Power a acquis une expérience significative dans le domaine de la production d'énergie à partir de biomasse et l'a mise en application sur le terrain dans divers projets nationaux avant de finalement commencer à livrer des projets à des commissaires mondiaux. Compte tenu des caractéristiques de cendres excessives et d'érosion possible sur la paroi interne de la chaudière, suite les chaudières à grille à chaîne sont recommandées par Runh Power. Des modèles personnalisés sont disponibles sur présentation d'une demande détaillée. Chaudière à double tambour bagasse/écorce/palmier à huile (applicable dans le cas où la température de fonctionnement est inférieure à 3,8 MPa)
modèle | évaporation nominale (tonne/h) | pression de fonctionnement (Mpa) | temp. de fonctionnementºC | température de l'eau d'alimentationºC | remarque |
SHS20-2.5/400-G | 20 | 2.5 | 400 | 104 | structure de la paroi membranaire |
SHS25-2.5/400-G | 25 | 2.5 | 400 | 104 | |
SHS30-2.5/400-G | 30 | 2.5 | 400 | 104 | |
SHS20-2.5/400-G | 35 | 3.8 | 400 | 104 | |
WZ-35/3.8-G | 35 | 3.8 | 450 | 104 | |
SHS50-2.5/400-G | 50 | 2.5 | 400 | 104 | |
WZ-50/3.8-G | 50 | 3.8 | 450 | 104 | |
SHS65-2.5/400-G | 65 | 2.5 | 400 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-75/3.8-G | 75 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-85/3.8-G | 85 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-90/3.8-G | 90 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-100/3.8-G | 100 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-120/3.8-G | 120 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
WZ-130/3.8-G | 130 | 3.8 | 450 | 104 | structure de la paroi membranaire |
La chaudière à lit fluidisé à circulation fournie par Runh Power est recommandée pour le fonctionnement des centrales électriques à biomasse, en raison de son efficacité thermique élevée.
Envoyez-nous