Catalyseur SCR Denox avec céramique en nid d'abeille
Spécifications du régénérateur en céramique en nid d'abeille à trou hexagonal : Spécifications du régénérateur en céram
Informations de base.
Numéro de modèle. | Sanhe RTOHC |
Épaisseur de la paroi extérieure | 1,3 ~ 1,7 mm |
Efficacité | >95% |
Température de fonctionnement | > 150 degrés |
Porosité | 80% |
Numéros de trous | 13*13,16*16,20*20,30*30, etc. |
Épaisseur de la paroi intérieure | 0,65 ~ 1,5 mm |
Forme extérieure | Rectangulaire, Carré |
Dimension | 150*150*100mm, 150*150*300mm, etc. |
Forfait Transport | Carton dur ou carton en bois avec palette |
spécification | Cordiérite/Alumine/Carbure |
Marque déposée | Sang |
Origine | Province du Jiangxi, Chine |
Code SH | 6909110000 |
Capacité de production | 800, 00pièces/mois |
Description du produit
Spécifications du régénérateur en céramique en nid d'abeille à trou hexagonal :
Dimensions | Taille des pores | Épaisseur du mur | Zone de transfert de chaleur | Porosité |
150×100×100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150×100×100 | 3.1 | 1,5 | 625 | 49 |
150×100×100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150×100×100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100×100×100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100×100×100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100×100×100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
Envoyez-nous